产品详情
结构
内胶层:黑色耐油丁腈橡胶
加强层:高强度钢丝编织
外胶层:黑色、耐油、耐磨合成橡胶
用途
用于输送液压油、燃油、润滑油、乳化液、醇等。
工作温度
-40℃-120℃
参数
公称内径 | 最大工作压力 MPa | 验证压力 MPa | 最小爆破压力 MPa | 最小弯曲半径 mm | |||
1ST,1SN,R1ATS型 | 2ST,2SN,R2ATS型 | 1ST,1SN,R1ATS型 | 2ST,2SN,R2ATS型 | 1ST,1SN,R1ATS型 | 2ST,2SN,R2ATS型 | ||
5 | 25.0 | 41.5 | 50.0 | 83.0 | 100.0 | 166.0 | 90.0 |
6.3 | 22.5 | 40.0 | 45.0 | 80.0 | 90.0 | 160.0 | 100.0 |
8 | 21.5 | 35.0 | 43.0 | 70.0 | 86.0 | 140.0 | 115.0 |
10 | 18.0 | 33.0 | 36.0 | 66.0 | 72.0 | 132.0 | 130.0 |
12.5 | 16.0 | 27.5 | 32.0 | 55.0 | 64.0 | 110.0 | 180.0 |
16 | 13.0 | 25.0 | 26.0 | 50.0 | 52.0 | 100.0 | 200.0 |
19 | 10.5 | 21.5 | 21.0 | 43.0 | 42.0 | 86.0 | 240.0 |
25 | 8.7 | 16.5 | 18.0 | 33.0 | 36.0 | 66.0 | 300.0 |
31.5 | 6.2 | 12.5 | 13.0 | 25.0 | 26.0 | 50.0 | 420.0 |
38 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 36.0 | 500.0 |
51 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | 630.0 |
63 | - | 7.0 | - | 14.0 | - | 28.0 | 760.0 |
此公称内径仅适用于R2ATS型 |
为什么选择我们
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
质量放心 细心制造 注重细节 |
厂家直供 源头厂家 支持定制 |
性价比高 同等工艺 低的价格 |
厂家发货 厂家发货 配货放心 |
售后服务 售后无忧 细心服务 |
库存充足 厂家制作 库存充足 |
企业认证
有企业认证证书,质量更加有保证

工厂实力
二十余年行业生产研发经验

ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系