产品详情
结构
内胶层:黑色耐油丁腈橡胶
加强层:两层或四层高强度钢丝缠绕
外胶层:黑色、耐油、耐磨合成橡胶
用途
用于输送液流体,如液压油、燃油、润滑油、乳化液、醇等。
工作温度
-40℃-120℃
参数
公称内径 | 最大工作压力 MPa | 试验压力 MPa | 最小爆破压力 MPa | ||||||||||||
4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | 4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | 4SP | 4SH | R12 | R13 | R15 | |
6.3 | 45.0 | - | - | - | - | 90.0 | - | - | - | - | 180.0 | - | - | - | - |
10 | 44.5 | - | 28.0 | - | 42.0 | 89.0 | - | 56.0 | - | 84.0 | 178.0 | - | 112.0 | - | 168.0 |
12.5 | 41.5 | - | 28.0 | - | 42.0 | 83.0 | - | 56.0 | - | 84.0 | 16.0 | - | 112.0 | - | 168.0 |
16 | 35.0 | - | 28.0 | - | 42.0 | 70.0 | - | 56.0 | - | 84.0 | 140.0 | - | 112.0 | - | 168.0 |
19 | 35.0 | 42.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 70.0 | 84.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 140.0 | 168.0 | 112.0 | 140.0 | 168.0 |
25 | 28.0 | 38.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 56.0 | 76.0 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 112.0 | 152.0 | 112.0 | 140.0 | 168.0 |
31.5 | 21.0 | 32.5 | 21.0 | 35.0 | 42.0 | 42.0 | 65.0 | 42.0 | 70.0 | 84.0 | 84.0 | 130.0 | 84.0 | 140.0 | 168.0 |
38 | 18.5 | 29.0 | 17.5 | 35.0 | 42.0 | 37.0 | 58.0 | 35.0 | 70.0 | 84.0 | 74.0 | 116.0 | 70.0 | 140.0 | 168.0 |
51 | 16.5 | 25.0 | 17.5 | 35.0 | 42.0 | 33.0 | 50.0 | 35.0 | 70.0 | 84.0 | 66.0 | 100.0 | 70.0 | 140.0 | 168.0 |
为什么选择我们
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
质量放心 细心制造 注重细节 |
厂家直供 源头厂家 支持定制 |
性价比高 同等工艺 低的价格 |
厂家发货 厂家发货 配货放心 |
售后服务 售后无忧 细心服务 |
库存充足 厂家制作 库存充足 |
企业认证
有企业认证证书,质量更加有保证

工厂实力
二十余年行业生产研发经验

ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系